2023/35 01.07.2023 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Asgari Ücret ve Prime Esas Kazanç Tutarı Belli Oldu
Birim: TL | 2022 Ocak | 2022 Temmuz | 2023 Ocak | 2023 Temmuz | Değişim |
Brüt asgari ücret | 5,004 | 6,471 | 10,008 | 13,414 | 3,406 |
SGK primi işçi payı | 701 | 906 | 1,401 | 1,878 | 477 |
İşsizlik sigortası primi işçi payı | 50 | 65 | 100 | 134 | 34 |
Net asgari ücret | 4,253 | 5,500 | 8,507 | 11,402 | 2,895 |
SGK primi işveren payı | 776 | 1,003 | 1,551 | 2,079 | 528 |
İşsizlik sigortası primi işveren payı | 100 | 129 | 200 | 268 | 68 |
İşverene maliyet | 5,880 | 7,603 | 11,759 | 15,761 | 4,002 |
Ocak ayına göre artış oranı (%) | 34.02 | ||||
Temmuz 2022'ye göre artış oranı (%) | 107.29 |
381 kişi tarafından görüntülenmiştir.
Kısıklı Mahallesi Bosna Bulvarı Çamlıca Ulusoy Plaza No: 25/6 Üsküdar / İstanbul